GlobeLink ULTRA MARATHON 24HOURS 2015

A bit of global background on the history of 24-hour race first. 

A 24-hour run is a form of ultramarathon, in which a competitor runs as far as they can in 24 hours. They are typically held on 1- to 2-mile loops or occasionally 400-meter tracks.

The longest running 24-hour race is the Self-Transcendence 24 Hour Race Ottawa, Canada which began in 1981, 34 years ago.

The first international championship was held February 3–4, 1990 in Milton Keynes, England.  A full continental championship was formed in 1992 as the IAU 24 Hour European Championship.  

The IAU 24 Hour World Championship is the pinnacle of competition in the 24-hour run. The first IAU Individual Track Championships were held in San Giovanni Lupatoto, Verona, Italy on 22-23 September, 2001.  That is 13 years ago

The world records for the event on all surfaces are 255.303 km (161.126 miles) for women, set by Mami Kudo of Japan in 2011, and 303.506 km (188.590 miles) for men, set by Yiannis Kouros in 1997.

The German website DUV lists 160 24-hour races that were scheduled for 2012, a figure that has doubled over the last 10 years.

By 2015, it's possible that there are around 200 24-hour races around the world.  

It's time for Malaysia to have its own 24-hour race on the 400-meter tracks.




Endurance Nature is proud to present UM24 to our Malaysian ultra running community, to be held on 12-13 December 2015 at stadium jugra, banting, selangor.  



Why UM24?


Because we in Malaysia don't have a race of its kind yet.  


The German website DUV lists 160 24-hour races that were scheduled for 2012, a figure that has doubled over the last 10 years.


By 2015, it's possible that there are around 200 24-hour races around the world.


Malaysia held its first 24hrs race  on a loop course of 1.15km in Taman Jaya Park on 31 Jan-1 Feb 2015.  


Yet Malaysia has not had a race held on stadium tracks of 400-meter.  


That's why UM24!!!


Mengenai diriku

Sebelum hari perlumbaan

pergi ke sana...

hihihi...

ke jugra 

banting, selangor...


jalan jauh..naik bas jer..

sampai KL minta tolong member ambil..

partners aku.. alex.

kami bertolak ke jugra pada hari jumaat...

untuk rehat serta tengok tempat acara

tiba di jugra... 

kami cari di mana stadium jugra...

selepas tu kami ke hotel ...

untuk rehat...


hotel menjadi pilihan..

(hotel intan jugra)



Race day

12 DISEMBER 2015( SABTU)

JAM 6 PAGI kami ke stadium jugra..

untuk ambil racekit.. bib no.


cuaca agak sejuk...berkabus..

sebab semalam hujan..

sejuk..... oh tidak..

aku dengan pakai jaket lagi... biasa la orang kurus kering.., 

hihiihi


Starting line

JAM 8 am..

semua peserta berkumpul..

sesi taklimat dan bergambar..

salam kenalan sesama peserta..


tepat jam 8am..Peserta dilepaskan.

Cuaca amat terang..

Matahari terbit ...

Larian perlahan... slow step..

Layan je....

Atas track stadium yang merah dan getah lembut..


aku teruskan larian dengan sabar..

24jam akan aku harungi..


lari..jalan.. lari...

sekitar jam 10 am..

aku banyak berjalan pada waktu ini..


sarapan??

mesti makan..

tempoh larian masih panjang

Pihak penganjur sediakan roti canai..

Jadi aku pun makan 1 biji..

Jadilah..

Buat lapik perut...

Hihihi

jam12 pm...

matahari sudah tinggi..

panas...

abaikan cuaca panas..

ini satu cabaran buat aku..

tukar kasut, stokin, baju dan seluar...


pihak penganjur dan volunteer amat bagus..

 sedia air dan span..

siap sembur air kepada peserta

Terima kasih sebab membantu..


jam 2pm...

badan semakin lemah..

berhenti makan sekejap..

nasi goreng ayam disediakan..

makan lagi buat aku...

mesti makan...


teruskan larian dengan tabah..

tiba tiba cuaca menjadi mendung..

best...

hujan turun sekitar jam 4 pm...

syukur...

cuma cabaran lari dalam hujan kasut akan basah ..


tindakan aku..

memakai kasut vibram five fingers..

kenapa tak pakai selipar je...

aku cuma bawa selipar jepun...

huhuhu..

aku tak pandai lari dengan pakai selipar...


hujan lebat..

bertukar menjadi hujan renyai2

track masih basah...

larian mesti diteruskan..

Aku kembali ke tempat rehat untuk makan ...

Selepas makan aku jalan...

Tukar kasut dan stokin perkara biasa buat aku..

Elak dari kaki aku dari blister.




SESI MALAM

cuaca agak sejuk...

larian seperti biasa..

aku masih jauh dari target aku...

tidak perlu mengalah...


niat aku..

sekadar untuk pecah rekod peribadi aku untuk larian endurance 24h..

(24h endurance run , jaya park petaling jaya)


larian sepanjang malam..

Hujan..sejuk..dengar lagu dari pihak penganjur..

Aku siap pakai jaket...



Tiba tengah malam..

Sejuk....

Badan aku tiba2 jadi letih..

Mengantuk..

Dalam fikiran..

Aku mesti buat yang terbaik...

Tapi...

Badan letih ni...

Aku ambil keputusan..

Tidur sekejap..


sekitar 4 pagi...

aku terjaga dari tidur..

30minit aku tidur..

boleh sambung larian dah ni..

jauh lagi nak cukup target aku...


taktikal...

strategy..

sabar..

run walk and fast walk..


4 jam untuk aku heat records..

aku boleh...

purata 3min/400m

Dah buat 18jam tak kan 4 jam tak boleh kot...

Larian berkonsepkan crazy rambo..


akhirnya..




aku berjaya buat 304 laps..

400m track stadium..

total 121.6km



 berjaya pecahkan records 24h aku yang lepas..

119.6km....


alhamdulillah.


Kesimpulannya

ACARA BEGITU MENCABAR AKU..

400M TRACK LEBIH SUSAH ..

BEGITU MENGUJI DIRIKU..

APA YANG PENTING KEKUATAN MENTAL DAN FIZIKAL..

TAKTIKAL DAN STRATEGY AKU BERKESAN..




TERIMA KASIH KEPADA ENDURANCE NATURE(organiser) GLOBELINK(title sponsor), RUNER UNITE(official timing)

TERIMA KASIH JUGA KEPADA SEMUA RAKAN..

AKU LETAKKAN SETINGGI PENGHARGAAN KEPADA ANDA SEMUA..

TERIMA KASIH JUGA KEPADA JURUKAMERA...TANPA ANDA MUNGKIN TIADA GAMBAR...


Result


mohd fakhrulrazi omar

Finish Time

                   23:59:45

Overall : 7 / 23

Gender : 5 / 18

Categ : 5 / 23

Race No 1002

Gender Male

Category 24Hrs

Status Finished

Country Representing Malaysia

No Laps 304

Fastest Lap 00:02:11

Slowest Lap 00:43:04

Average Lap 00:04:45

Distance Done 121.6


Start 00:00:00                                              DistDone

Lap1 00:02:26 00:02:26        0.4

Lap2 00:04:43 00:02:16       0.8

Lap3 00:06:59 00:02:16       1.2

Lap4 00:09:27 00:02:28      1.6

Lap5 00:11:54 00:02:26        2

Lap6 00:14:25 00:02:31.      2.4

Lap7 00:16:56 00:02:31      2.8

Lap8 00:19:23 00:02:26      3.2

Lap9 00:21:48 00:02:24      3.6

Lap10 00:24:16 00:02:28 10 9 9 4

Lap 11 00:26:42 00:02:26 10 9 9 4.4

Lap 12 00:29:44 00:03:01 12 10 10 4.8

Lap 13 00:32:19 00:02:35 12 10 10 5.2

Lap 14 00:35:25 00:03:05 13 11 11 5.6

Lap 15 00:37:53 00:02:27 12 10 10 6

Lap 16 00:40:17 00:02:24 11 9 9 6.4

Lap 17 00:42:41 00:02:23 11 9 9 6.8

Lap 18 00:45:37 00:02:56 11 9 9 7.2

Lap 19 00:48:04 00:02:27 11 9 9 7.6

Lap 20 00:51:23 00:03:18 11 9 9 8

Lap 21 00:54:59 00:03:36 11 9 9 8.4

Lap 22 00:57:29 00:02:29 11 9 9 8.8

Lap 23 01:00:42 00:03:13 11 9 9 9.2

Lap 24 01:03:50 00:03:08 13 10 10 9.6

Lap 25 01:07:22 00:03:31 13 10 10 10

Lap 26 01:10:13 00:02:51 13 10 10 10.4

Lap 27 01:13:09 00:02:56 13 10 10 10.8

Lap 28 01:15:42 00:02:33 13 10 10 11.2

Lap 29 01:19:33 00:03:50 13 10 10 11.6

Lap 30 01:22:30 00:02:57 13 10 10 12

Lap 31 01:25:35 00:03:04 13 10 10 12.4

Lap 32 01:28:44 00:03:09 13 10 10 12.8

Lap 33 01:32:43 00:03:59 13 10 10 13.2

Lap 34 01:36:16 00:03:32 14 11 11 13.6

Lap 35 01:40:14 00:03:58 14 11 11 14

Lap 36 01:43:15 00:03:00 14 11 11 14.4

Lap 37 01:46:32 00:03:17 14 11 11 14.8

Lap 38 01:49:15 00:02:43 14 11 11 15.2

Lap 39 01:52:10 00:02:54 14 11 11 15.6

Lap 40 01:56:03 00:03:52 14 11 11 16

Lap 41 02:00:00 00:03:57 14 11 11 16.4

Lap 42 02:02:51 00:02:50 14 11 11 16.8

Lap 43 02:07:05 00:04:13 14 11 11 17.2

Lap 44 02:10:02 00:02:57 14 11 11 17.6

Lap 45 02:13:28 00:03:25 15 12 12 18

Lap 46 02:18:01 00:04:32 15 12 12 18.4

Lap 47 02:21:29 00:03:28 15 12 12 18.8

Lap 48 02:25:03 00:03:33 15 12 12 19.2

Lap 49 02:28:35 00:03:32 15 12 12 19.6

Lap 50 02:34:35 00:06:00 16 13 13 20

Lap 51 02:37:58 00:03:22 15 12 12 20.4

Lap 52 02:40:54 00:02:56 15 12 12 20.8

Lap 53 02:44:36 00:03:41 15 12 12 21.2

Lap 54 02:48:26 00:03:50 14 11 11 21.6

Lap 55 02:52:09 00:03:42 14 11 11 22

Lap 56 02:55:40 00:03:31 14 11 11 22.4

Lap 57 02:59:20 00:03:39 14 11 11 22.8

Lap 58 03:03:07 00:03:46 14 11 11 23.2

Lap 59 03:06:44 00:03:37 14 11 11 23.6

Lap 60 03:10:07 00:03:23 14 11 11 24

Lap 61 03:14:08 00:04:00 14 11 11 24.4

Lap 62 03:17:37 00:03:28 14 11 11 24.8

Lap 63 03:21:32 00:03:55 14 11 11 25.2

Lap 64 03:25:27 00:03:54 14 11 11 25.6

Lap 65 03:28:49 00:03:21 14 11 11 26

Lap 66 03:32:28 00:03:39 14 11 11 26.4

Lap 67 03:37:29 00:05:00 14 11 11 26.8

Lap 68 03:41:25 00:03:56 14 11 11 27.2

Lap 69 03:44:40 00:03:14 14 11 11 27.6

Lap 70 03:48:41 00:04:00 14 11 11 28

Lap 71 03:52:14 00:03:33 14 11 11 28.4

Lap 72 03:56:21 00:04:06 14 11 11 28.8

Lap 73 03:59:45 00:03:24 14 11 11 29.2

Lap 74 04:03:53 00:04:07 14 11 11 29.6

Lap 75 04:07:31 00:03:38 14 11 11 30

Lap 76 04:10:45 00:03:13 14 11 11 30.4

Lap 77 04:15:02 00:04:17 14 11 11 30.8

Lap 78 04:19:17 00:04:15 14 11 11 31.2

Lap 79 04:23:01 00:03:43 14 11 11 31.6

Lap 80 04:26:43 00:03:42 14 11 11 32

Lap 81 04:32:52 00:06:08 14 11 11 32.4

Lap 82 04:36:08 00:03:16 14 11 11 32.8

Lap 83 04:40:30 00:04:21 14 11 11 33.2

Lap 84 04:43:55 00:03:25 14 11 11 33.6

Lap 85 04:49:13 00:05:17 14 11 11 34

Lap 86 04:52:45 00:03:32 14 11 11 34.4

Lap 87 05:05:11 00:12:26 14 11 11 34.8

Lap 88 05:08:07 00:02:55 14 11 11 35.2

Lap 89 05:11:30 00:03:23 14 11 11 35.6

Lap 90 05:15:55 00:04:25 14 11 11 36

Lap 91 05:20:26 00:04:30 14 11 11 36.4

Lap 92 05:33:11 00:12:44 15 12 12 36.8

Lap 93 05:36:06 00:02:54 15 12 12 37.2

Lap 94 05:39:29 00:03:23 13 10 10 37.6

Lap 95 05:43:51 00:04:22 13 10 10 38

Lap 96 05:49:49 00:05:57 14 11 11 38.4

Lap 97 05:53:13 00:03:24 14 11 11 38.8

Lap 98 05:59:01 00:05:47 14 11 11 39.2

Lap 99 06:04:54 00:05:52 14 11 11 39.6

Lap 100 06:08:32 00:03:38 14 11 11 40

Lap 101 06:12:27 00:03:54 14 11 11 40.4

Lap 102 06:16:17 00:03:50 14 11 11 40.8

Lap 103 06:24:14 00:07:57 14 11 11 41.2

Lap 104 06:27:53 00:03:38 14 11 11 41.6

Lap 105 06:32:08 00:04:15 13 10 10 42

Lap 106 06:37:47 00:05:38 13 10 10 42.4

Lap 107 06:42:06 00:04:19 13 10 10 42.8

Lap 108 06:45:03 00:02:56 13 10 10 43.2

Lap 109 06:48:11 00:03:08 13 10 10 43.6

Lap 110 06:53:36 00:05:24 13 10 10 44

Lap 111 06:57:52 00:04:15 13 10 10 44.4

Lap 112 07:02:29 00:04:37 14 11 11 44.8

Lap 113 07:16:32 00:14:02 14 11 11 45.2

Lap 114 07:19:27 00:02:55 14 11 11 45.6

Lap 115 07:22:42 00:03:15 14 11 11 46

Lap 116 07:26:06 00:03:23 14 11 11 46.4

Lap 117 07:30:16 00:04:10 14 11 11 46.8

Lap 118 07:34:04 00:03:48 14 11 11 47.2

Lap 119 07:40:52 00:06:48 14 11 11 47.6

Lap 120 07:49:51 00:08:58 14 11 11 48

Lap 121 07:53:00 00:03:09 14 11 11 48.4

Lap 122 07:57:36 00:04:36 14 11 11 48.8

Lap 123 08:01:19 00:03:42 14 11 11 49.2

Lap 124 08:05:50 00:04:30 14 11 11 49.6

Lap 125 08:10:10 00:04:20 14 11 11 50

Lap 126 08:15:30 00:05:19 14 11 11 50.4

Lap 127 08:24:40 00:09:09 14 11 11 50.8

Lap 128 08:27:28 00:02:47 14 11 11 51.2

Lap 129 08:30:30 00:03:01 14 11 11 51.6

Lap 130 08:34:07 00:03:36 14 11 11 52

Lap 131 08:44:05 00:09:57 14 11 11 52.4

Lap 132 08:46:25 00:02:20 13 10 10 52.8

Lap 133 08:48:51 00:02:25 13 10 10 53.2

Lap 134 08:52:51 00:03:59 13 10 10 53.6

Lap 135 08:56:16 00:03:24 13 10 10 54

Lap 136 09:01:17 00:05:01 13 10 10 54.4

Lap 137 09:05:59 00:04:42 13 10 10 54.8

Lap 138 09:12:33 00:06:33 13 10 10 55.2

Lap 139 09:16:39 00:04:06 14 11 11 55.6

Lap 140 09:21:09 00:04:29 14 11 11 56

Lap 141 09:27:59 00:06:50 14 11 11 56.4

Lap 142 09:31:16 00:03:16 14 11 11 56.8

Lap 143 09:35:47 00:04:31 14 11 11 57.2

Lap 144 09:39:24 00:03:36 14 11 11 57.6

Lap 145 09:43:18 00:03:53 14 11 11 58

Lap 146 09:51:10 00:07:51 14 11 11 58.4

Lap 147 09:54:55 00:03:45 14 11 11 58.8

Lap 148 09:59:11 00:04:15 14 11 11 59.2

Lap 149 10:03:44 00:04:33 14 11 11 59.6

Lap 150 10:17:18 00:13:33 14 11 11 60

Lap 151 10:21:03 00:03:45 14 11 11 60.4

Lap 152 10:25:04 00:04:01 14 11 11 60.8

Lap 153 10:29:52 00:04:48 14 11 11 61.2

Lap 154 10:33:39 00:03:46 14 11 11 61.6

Lap 155 10:57:54 00:24:15 14 11 11 62

Lap 156 11:00:36 00:02:41 14 11 11 62.4

Lap 157 11:03:13 00:02:37 14 11 11 62.8

Lap 158 11:06:13 00:02:59 14 11 11 63.2

Lap 159 11:10:03 00:03:50 14 11 11 63.6

Lap 160 11:14:19 00:04:15 14 11 11 64

Lap 161 11:17:52 00:03:33 14 11 11 64.4

Lap 162 11:21:37 00:03:44 14 11 11 64.8

Lap 163 11:29:32 00:07:55 14 11 11 65.2

Lap 164 11:33:55 00:04:22 14 11 11 65.6

Lap 165 11:40:56 00:07:00 14 11 11 66

Lap 166 11:44:45 00:03:49 14 11 11 66.4

Lap 167 11:49:05 00:04:19 14 11 11 66.8

Lap 168 11:54:27 00:05:22 14 11 11 67.2

Lap 169 11:58:48 00:04:20 14 11 11 67.6

Lap 170 12:03:16 00:04:27 14 11 11 68

Lap 171 12:16:07 00:12:50 14 11 11 68.4

Lap 172 12:20:13 00:04:06 14 11 11 68.8

Lap 173 12:24:18 00:04:04 14 11 11 69.2

Lap 174 12:27:34 00:03:16 14 11 11 69.6

Lap 175 12:31:18 00:03:43 14 11 11 70

Lap 176 12:35:48 00:04:30 14 11 11 70.4

Lap 177 12:40:13 00:04:25 14 11 11 70.8

Lap 178 12:47:25 00:07:12 14 11 11 71.2

Lap 179 12:51:26 00:04:00 14 11 11 71.6

Lap 180 12:55:54 00:04:28 14 11 11 72

Lap 181 13:00:36 00:04:41 14 11 11 72.4

Lap 182 13:04:40 00:04:04 13 10 10 72.8

Lap 183 13:08:33 00:03:53 13 10 10 73.2

Lap 184 13:15:33 00:07:00 13 10 10 73.6

Lap 185 13:24:35 00:09:01 13 10 10 74

Lap 186 13:27:50 00:03:15 13 10 10 74.4

Lap 187 13:31:48 00:03:57 13 10 10 74.8

Lap 188 13:36:05 00:04:16 13 10 10 75.2

Lap 189 13:40:48 00:04:43 13 10 10 75.6

Lap 190 13:43:54 00:03:06 13 10 10 76

Lap 191 13:47:36 00:03:42 13 10 10 76.4

Lap 192 13:51:50 00:04:13 13 10 10 76.8

Lap 193 13:56:02 00:04:11 13 10 10 77.2

Lap 194 14:01:05 00:05:03 13 10 10 77.6

Lap 195 14:06:10 00:05:04 13 10 10 78

Lap 196 14:11:02 00:04:52 13 10 10 78.4

Lap 197 14:15:52 00:04:49 13 10 10 78.8

Lap 198 14:19:26 00:03:34 13 10 10 79.2

Lap 199 14:22:51 00:03:24 13 10 10 79.6

Lap 200 14:25:44 00:02:52 13 10 10 80

Lap 201 14:29:37 00:03:53 13 10 10 80.4

Lap 202 14:33:24 00:03:47 13 10 10 80.8

Lap 203 14:38:49 00:05:24 12 9 9 81.2

Lap 204 14:52:55 00:14:05 12 9 9 81.6

Lap 205 15:02:39 00:09:44 12 9 9 82

Lap 206 15:11:39 00:08:59 12 9 9 82.4

Lap 207 15:15:59 00:04:20 12 9 9 82.8

Lap 208 15:21:15 00:05:15 12 9 9 83.2

Lap 209 15:26:53 00:05:37 12 9 9 83.6

Lap 210 15:30:52 00:03:59 12 9 9 84

Lap 211 15:34:14 00:03:21 12 9 9 84.4

Lap 212 15:38:11 00:03:57 12 9 9 84.8

Lap 213 15:46:46 00:08:34 12 9 9 85.2

Lap 214 15:52:25 00:05:39 12 9 9 85.6

Lap 215 15:57:44 00:05:18 12 9 9 86

Lap 216 16:02:49 00:05:05 12 9 9 86.4

Lap 217 16:15:45 00:12:55 12 9 9 86.8

Lap 218 16:19:18 00:03:33 12 9 9 87.2

Lap 219 16:23:11 00:03:52 12 9 9 87.6

Lap 220 16:27:17 00:04:05 12 9 9 88

Lap 221 16:32:28 00:05:11 12 9 9 88.4

Lap 222 16:38:08 00:05:39 12 9 9 88.8

Lap 223 17:20:03 00:41:55 12 9 9 89.2

Lap 224 17:24:54 00:04:51 12 9 9 89.6

Lap 225 17:30:32 00:05:37 12 9 9 90

Lap 226 17:35:57 00:05:24 12 9 9 90.4

Lap 227 17:50:19 00:14:21 12 9 9 90.8

Lap 228 17:53:19 00:03:00 12 9 9 91.2

Lap 229 17:56:32 00:03:12 12 9 9 91.6

Lap 230 17:59:33 00:03:01 12 9 9 92

Lap 231 18:04:03 00:04:29 12 9 9 92.4

Lap 232 18:07:30 00:03:27 12 9 9 92.8

Lap 233 18:11:10 00:03:40 12 9 9 93.2

Lap 234 18:17:37 00:06:26 11 8 8 93.6

Lap 235 18:23:22 00:05:44 11 8 8 94

Lap 236 18:36:25 00:13:03 11 8 8 94.4

Lap 237 18:39:41 00:03:16 11 8 8 94.8

Lap 238 18:42:35 00:02:53 11 8 8 95.2

Lap 239 18:45:34 00:02:58 11 8 8 95.6

Lap 240 18:48:40 00:03:06 12 9 9 96

Lap 241 18:58:01 00:09:20 11 9 9 96.4

Lap 242 19:02:01 00:03:59 11 9 9 96.8

Lap 243 19:07:08 00:05:06 11 9 9 97.2

Lap 244 19:12:49 00:05:41 11 9 9 97.6

Lap 245 19:37:24 00:24:35 12 9 9 98

Lap 246 19:43:03 00:05:38 12 9 9 98.4

Lap 247 19:49:02 00:05:59 12 9 9 98.8

Lap 248 20:32:06 00:43:04 12 9 9 99.2

Lap 249 20:35:28 00:03:21 12 9 9 99.6

Lap 250 20:38:18 00:02:49 12 9 9 100

Lap 251 20:41:06 00:02:47 12 9 9 100.4

Lap 252 20:45:20 00:04:14 12 9 9 100.8

Lap 253 20:48:45 00:03:24 12 9 9 101.2

Lap 254 20:52:33 00:03:48 10 8 8 101.6

Lap 255 20:56:08 00:03:35 10 8 8 102

Lap 256 20:59:27 00:03:19 10 8 8 102.4

Lap 257 21:02:36 00:03:08 10 8 8 102.8

Lap 258 21:06:01 00:03:24 10 8 8 103.2

Lap 259 21:11:58 00:05:56 10 8 8 103.6

Lap 260 21:16:56 00:04:58 10 8 8 104

Lap 261 21:20:53 00:03:56 10 8 8 104.4

Lap 262 21:24:21 00:03:28 10 8 8 104.8

Lap 263 21:28:24 00:04:03 9 7 7 105.2

Lap 264 21:33:51 00:05:26 9 7 7 105.6

Lap 265 21:41:53 00:08:02 9 7 7 106

Lap 266 21:44:34 00:02:40 10 7 7 106.4

Lap 267 21:47:04 00:02:29 10 7 7 106.8

Lap 268 21:49:32 00:02:28 10 7 7 107.2

Lap 269 21:53:56 00:04:23 10 7 7 107.6

Lap 270 21:56:33 00:02:37 10 7 7 108

Lap 271 21:59:47 00:03:13 10 7 7 108.4

Lap 272 22:03:51 00:04:03 10 7 7 108.8

Lap 273 22:09:20 00:05:29 10 7 7 109.2

Lap 274 22:13:14 00:03:53 10 7 7 109.6

Lap 275 22:17:13 00:03:59 10 7 7 110

Lap 276 22:20:57 00:03:43 10 7 7 110.4

Lap 277 22:24:51 00:03:54 10 7 7 110.8

Lap 278 22:28:48 00:03:56 10 7 7 111.2

Lap 279 22:32:48 00:04:00 10 7 7 111.6

Lap 280 22:35:41 00:02:52 9 6 6 112

Lap 281 22:38:21 00:02:40 9 6 6 112.4

Lap 282 22:41:28 00:03:06 9 6 6 112.8

Lap 283 22:44:36 00:03:08 9 6 6 113.2

Lap 284 22:48:38 00:04:01 8 5 5 113.6

Lap 285 22:53:00 00:04:22 8 5 5 114

Lap 286 22:57:04 00:04:04 8 5 5 114.4

Lap 287 23:00:55 00:03:51 8 5 5 114.8

Lap 288 23:03:53 00:02:58 8 5 5 115.2

Lap 289 23:06:05 00:02:11 8 5 5 115.6

Lap 290 23:09:11 00:03:06 8 5 5 116

Lap 291 23:12:16 00:03:05 8 5 5 116.4

Lap 292 23:15:10 00:02:54 8 5 5 116.8

Lap 293 23:19:50 00:04:39 8 5 5 117.2

Lap 294                                  117.6

Lap 295                                   118

Lap 296 23:29:02 00:09:12 8 5 5 118.4

Lap 297 23:32:28 00:03:25 8 5 5 118.8

Lap 298 23:35:00 00:02:32 8 5 5 119.2

Lap 299 23:37:55 00:02:55 8 5 5 119.6

Lap 300 23:40:33 00:02:37 8 5 5 120

Lap 301 23:51:30 00:10:57 6 4 4 120.4

Lap 302 23:54:16 00:02:45 6 4 4 120.8

Lap 303 23:57:05 00:02:49 6 4 4 121.2

Lap 304 23:59:45 00:02:39 7 5 5 121.6